세계지도에서는 회전하지 않습니다.
World Economic Outlook 시계열을 불러오고 있습니다.
재정 지구본은 각국 정부가 진 빚과 한 해 나라 살림(수입·지출·재정수지)을 돌아가는 지구본 위에 색으로 보여 줍니다. 자료는 IMF 세계경제전망(World Economic Outlook)으로, 190여 개국을 1980년부터 최신 전망치까지 담고 있습니다.
모든 수치는 경제 규모, 곧 GDP 대비 비율로 봅니다. 같은 1조 달러라도 미국과 포르투갈에게는 무게가 전혀 다르기 때문입니다. 지표를 고르고 연도를 움직여 보거나, 변화량 보기로 바꿔 어느 나라가 가장 크게 움직였는지 확인해 보세요. 절대 금액이 궁금하면 단위를 달러로 바꾸면 됩니다.
자료: IMF 세계경제전망, IMF 글로벌 부채 데이터베이스. 국경: Natural Earth. 자료 수집일 2026-09-08.
| 순위 | 나라 | 총부채 (GDP 대비 %) |
|---|---|---|
| 1 | 베네수엘라 | 308.7 |
| 2 | 일본 | 206.5 |
| 3 | 수단 | 187.6 |
| 4 | 싱가포르 | 171.3 |
| 5 | 바레인 | 147.6 |
| 6 | 그리스 | 145.7 |
| 7 | 레바논 | 139.4 |
| 8 | 이탈리아 | 137.1 |
| 9 | 세네갈 | 130.2 |
| 10 | 몰디브 | 125.4 |
| 11 | 미국 | 123.9 |
| 12 | 프랑스 | 116.0 |
| 13 | 캐나다 | 113.5 |
| 14 | 세인트빈센트그레나딘 | 113.4 |
| 15 | 우크라이나 | 108.7 |
| 16 | 벨기에 | 106.3 |
| 17 | 수리남 | 105.8 |
| 18 | 부탄 | 103.6 |
| 19 | 도미니카 | 102.6 |
| 20 | 모잠비크 | 102.5 |
| 순위 | 나라 | 총부채 (GDP 대비 %) |
|---|---|---|
| 171 | 사모아 | 21.2 |
| 172 | 콩고민주공화국 | 20.2 |
| 173 | 아제르바이잔 | 20.1 |
| 174 | 푸에르토리코 | 18.0 |
| 175 | 코소보 | 17.5 |
| 176 | 러시아 | 17.2 |
| 177 | 쿠웨이트 | 14.6 |
| 178 | 나우루 | 14.6 |
| 179 | 동티모르 | 14.3 |
| 180 | 아이티 | 12.3 |
| 181 | 홍콩 | 11.9 |
| 182 | 마셜 제도 | 11.8 |
| 183 | 미크로네시아 | 8.9 |
| 184 | 아프가니스탄 | 8.0 |
| 185 | 키리바시 | 8.0 |
| 186 | 투르크메니스탄 | 3.8 |
| 187 | 투발루 | 3.6 |
| 188 | 브루나이 | 1.5 |
| 189 | 리히텐슈타인 | 0.5 |
| 190 | 마카오 | 0.0 |
최근 연도는 아직 IMF 추정치일 수 있고, 그 뒤는 실적이 아니라 전망치입니다. 무엇을 정부 부채로 잡는지도 나라마다 다릅니다 — 공기업이나 공적연금 부채를 넣는 나라도, 빼는 나라도 있습니다. 순위가 붙어 있는 나라끼리의 작은 차이는 신호보다 잡음으로 보는 편이 맞습니다.